|
| Vector (int dim=3) |
|
| Vector (const Vector &v) |
|
Vector & | operator= (const Vector &v) |
|
int | ObtenerDim () const |
|
void | Capturar () |
|
void | Imprimir () const |
|
Vector | operator+ (Vector v) const |
|
Vector | Restar (Vector v) const |
|
int | ProducPunto (Vector v) const |
|
double | Norma () const |
|
|
Vector | operator* (double escalar, const Vector &v) |
|
std::ostream & | operator<< (std::ostream &out, const Vector &v) |
|
std::istream & | operator>> (std::istream &in, Vector &v) |
|
The documentation for this class was generated from the following files:
- C:/EstructuraDatos/PilasConArregloFijo_Template/PilasDinamicas/Vector.hpp
- C:/EstructuraDatos/PilasConArregloFijo_Template/PilasDinamicas/Vector.cpp